Powell Deposit on 7/20/2022
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 78 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 600 | |
| 89 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 583 | |
| 94 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 469 | |
| 87 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 479 | |
| 66 | BOOKS-MONOGRAPHS | 5 | 584 | |
| 74 | BOOKS-MONOGRAPHS | 6 | 547 | |
| 98 | BOOKS-SERIALS | 7 | 583 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits