East Asian Deposit on 7/27/2022
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 60 | BOOKS-SERIALS | 1 | 273 | |
| 65 | BOOKS-SERIALS | 2 | 060 | |
| 48 | BOOKS-SERIALS | 3 | 234 | |
| 51 | BOOKS-SERIALS | 4 | 362 | |
| 52 | BOOKS-SERIALS | 5 | 033 | |
| 157 | BOOKS-SERIALS | 6 | 278 | |
| 8 | BOOKS-SERIALS | 7 | 172 | |
| 8 | BOOKS-SERIALS | 8 | 306 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits