Powell Deposit on 8/17/2022
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 102 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 480 | |
| 239 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 543 | |
| 192 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 602 | |
| 244 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 462 | |
| 79 | BOOKS-SERIALS | 5 | 525 | |
| 86 | BOOKS-SERIALS | 6 | 580 | |
| 59 | BOOKS-SERIALS | 7 | 604 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits