East Asian Deposit on 11/9/2022
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 164 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 146 | |
| 65 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 265 | |
| 50 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 092 | |
| 57 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 224 | |
| 55 | BOOKS-MONOGRAPHS | 5 | 314 | |
| 67 | BOOKS-SERIALS | 6 | 085 | |
| 7 | BOOKS-SERIALS | 7 | 001 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits