UCR Library Deposit on 4/27/2026
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 141 | BOOKS-SERIALS | 1 | 040 | |
| 51 | BOOKS-SERIALS | 2 | 023 | |
| 84 | BOOKS-SERIALS | 3 | 092 | |
| 123 | BOOKS-SERIALS | 4 | 386 | |
| 121 | BOOKS-SERIALS | 5 | 064 | |
| 124 | BOOKS-SERIALS | 6 | 188 | |
| 138 | BOOKS-SERIALS | 7 | 267 | |
| 88 | BOOKS-SERIALS | 8 | 364 | |
| 130 | BOOKS-MONOGRAPHS | 9 | 246 | |
| 137 | BOOKS-MONOGRAPHS | 10 | 061 | |
| 129 | BOOKS-MONOGRAPHS | 11 | 335 | |
| 216 | BOOKS-MONOGRAPHS | 12 | 235 | |
| 169 | BOOKS-MONOGRAPHS | 13 | 376 | |
| 117 | BOOKS-MONOGRAPHS | 14 | 087 | |
| 41 | BOOKS-MONOGRAPHS | 15 | 199 | |
| 113 | BOOKS-MONOGRAPHS | 16 | 195 | |
| 227 | BOOKS-MONOGRAPHS | 17 | 249 | |
| 141 | BOOKS-MONOGRAPHS | 18 | 121 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits