UCSB Regular Deposits Deposit on 8/14/2026
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 135 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 041 | |
| 105 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 331 | |
| 125 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 085 | |
| 162 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 273 | |
| 113 | BOOKS-MONOGRAPHS | 5 | 267 | |
| 122 | BOOKS-MONOGRAPHS | 6 | 225 | |
| 126 | BOOKS-MONOGRAPHS | 7 | 294 | |
| 116 | BOOKS-MONOGRAPHS | 8 | 155 | |
| 97 | BOOKS-MONOGRAPHS | 9 | 194 | |
| 122 | BOOKS-MONOGRAPHS | 10 | 314 | |
| 145 | BOOKS-MONOGRAPHS | 11 | 138 | |
| 125 | BOOKS-MONOGRAPHS | 12 | 019 | |
| 139 | BOOKS-MONOGRAPHS | 13 | 315 | |
| 99 | BOOKS-MONOGRAPHS | 14 | 151 | |
| 139 | BOOKS-MONOGRAPHS | 15 | 299 | |
| 123 | BOOKS-MONOGRAPHS | 16 | 025 | |
| 111 | BOOKS-MONOGRAPHS | 17 | 042 | |
| 127 | BOOKS-MONOGRAPHS | 18 | 284 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits