East Asian Deposit on 8/26/2026
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 65 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 056 | |
| 92 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 249 | |
| 81 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 360 | |
| 58 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 120 | |
| 89 | BOOKS-MONOGRAPHS | 5 | 050 | |
| 66 | BOOKS-MONOGRAPHS | 6 | 333 | |
| 24 | BOOKS-MONOGRAPHS | 7 | 067 | |
| 65 | BOOKS-MONOGRAPHS | 8 | 259 | |
| 67 | BOOKS-MONOGRAPHS | 9 | 241 | Stated total on the label was 64, and 3 items in a bin were added to the cart. |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits