UCSB Regular Deposits Deposit on 9/11/2026
| Amount: | Description: | Number Of Total: | SRLF Cart #: | Note: |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BOOKS-MONOGRAPHS | 1 | 237 | |
| 105 | BOOKS-MONOGRAPHS | 2 | 229 | |
| 125 | BOOKS-MONOGRAPHS | 3 | 310 | |
| 96 | BOOKS-MONOGRAPHS | 4 | 116 | |
| 166 | BOOKS-MONOGRAPHS | 5 | 163 | |
| 123 | BOOKS-MONOGRAPHS | 6 | 335 | |
| 148 | BOOKS-MONOGRAPHS | 7 | 168 | |
| 120 | BOOKS-MONOGRAPHS | 8 | 117 | |
| 98 | BOOKS-MONOGRAPHS | 9 | 217 | |
| 101 | BOOKS-MONOGRAPHS | 10 | 268 | |
| 95 | BOOKS-MONOGRAPHS | 11 | 207 | |
| 85 | BOOKS-MONOGRAPHS | 12 | 090 | |
| 136 | BOOKS-MONOGRAPHS | 13 | 076 | |
| 116 | BOOKS-MONOGRAPHS | 14 | 165 | |
| 153 | BOOKS-MONOGRAPHS | 15 | 109 |
QUESTIONS ABOUT THIS REPORT?
Contact SRLF Deposits